军用VR大空间红蓝对抗:修订间差异
来自Theta Golf
跳到导航跳到搜索
创建页面,内容为“== 01 客户需求&方案设计 == == 02 公司实力&技术亮点 == == 03 现场效果&项目视频 == == 04 详细技术参数 == == 05 其他成功案例 ==” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
== 01 客户需求&方案设计 == | == 01 客户需求&方案设计 == | ||
一、系统软件 | |||
1.多人虚拟仿真综合管理系统 | |||
2.多人虚拟仿真训练系统 | |||
3.多人虚拟仿真射击系统训练科目 | |||
(1)常规打靶练习 | |||
(2)运动目标打靶练习 | |||
(3)策略对抗背景下互动斗争情景打靶练习 | |||
(4)特殊斗争与策略对抗练习 | |||
(5)定制开发场景 | |||
二、系统硬件设备 | |||
1.VR眼镜 | |||
2.VR眼镜备用电池 | |||
3.VR一体机增值服务 | |||
4.VR定位手环 | |||
5.半实物模拟设备长枪 | |||
6.半实物模拟设备短枪 | |||
== 02 公司实力&技术亮点 == | == 02 公司实力&技术亮点 == | ||
黑晶:行业龙头的实力话语权 | |||
我们拥有一支强大的研发团队,在VR技术、培训仿真应用、软硬件研发方面具有多年经验。 | |||
== 03 现场效果&项目视频 == | == 03 现场效果&项目视频 == | ||
[[文件:红蓝对抗照片1.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片2.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片3.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片4.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片5.jpg|无框|400x400像素]] | |||
[[文件:红蓝对抗照片6.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片7.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片8.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片9.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片10.jpg|无框|400x400像素]] | |||
[[文件:红蓝对抗照片11.png|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片12.png|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片13.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片14.jpg|无框|400x400像素]] [[文件:红蓝对抗照片15.jpg|无框|400x400像素]] | |||
== 04 详细技术参数 == | == 04 详细技术参数 == | ||
具体详细技术参数请联系我们的工作人员 | |||
== 05 其他成功案例 == | == 05 其他成功案例 == | ||
2025年8月25日 (一) 14:56的最新版本
01 客户需求&方案设计
一、系统软件
1.多人虚拟仿真综合管理系统
2.多人虚拟仿真训练系统
3.多人虚拟仿真射击系统训练科目
(1)常规打靶练习
(2)运动目标打靶练习
(3)策略对抗背景下互动斗争情景打靶练习
(4)特殊斗争与策略对抗练习
(5)定制开发场景
二、系统硬件设备
1.VR眼镜
2.VR眼镜备用电池
3.VR一体机增值服务
4.VR定位手环
5.半实物模拟设备长枪
6.半实物模拟设备短枪
02 公司实力&技术亮点
黑晶:行业龙头的实力话语权
我们拥有一支强大的研发团队,在VR技术、培训仿真应用、软硬件研发方面具有多年经验。
03 现场效果&项目视频
04 详细技术参数
具体详细技术参数请联系我们的工作人员