【民用】【案例】百度阿波罗ADAS虚拟驾驶仿真系统:修订间差异

来自Theta Golf
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要
无编辑摘要
第1行: 第1行:
[[文件:BIMG 20220620 185706.jpg|无|缩略图|600x600像素|虚拟驾驶系统运行效果]]
[[文件:BIMG 20220620 185706.jpg|无|缩略图|600x600像素|虚拟驾驶系统运行效果]]
[[index.php?title=文件:VID_20220722_121041.mp4|链接=|缩略图|百度运行视频]]
[[文件:VID 20220722 121041.mp4|缩略图]]
[[文件:微信图片 20230307005644.jpg|无|缩略图|600x600像素|POLO中控改造效果图]]
[[文件:微信图片 20230307005644.jpg|无|缩略图|600x600像素|POLO中控改造效果图]]
[[文件:BIMG 20211223 130207.jpg|无|缩略图|600x600像素|3D打印中控台框架]]
[[文件:BIMG 20211223 130207.jpg|无|缩略图|600x600像素|3D打印中控台框架]]

2025年8月8日 (五) 15:54的版本

虚拟驾驶系统运行效果
POLO中控改造效果图
3D打印中控台框架
3D打印皮革包覆定制屏幕的中控台
上车改造效果
改造效果2
中控屏交互效果
三屏显示效果
控制屏
百度阿波罗自动驾驶实验室
ADAS测试场景
V2X功能