首页:修订间差异
来自Theta Golf
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
==== 广汽传祺14米滑轨加速度体验三自由度模拟驾驶 ==== | ==== 广汽传祺14米滑轨加速度体验三自由度模拟驾驶 ==== | ||
[[文件:Jili.png|无|缩略图|吉利7米滑轨加3自由度模拟驾驶体验]] | [[文件:Jili.png|无|缩略图|吉利7米滑轨加3自由度模拟驾驶体验]] | ||
==== 吉利7米滑轨加3自由度模拟驾驶体验 ==== | |||
[[文件:Fengtianxiangmu.jpg|无|缩略图|7米滑轨3自由度模拟驾驶平台广汽丰田]] | [[文件:Fengtianxiangmu.jpg|无|缩略图|7米滑轨3自由度模拟驾驶平台广汽丰田]] | ||
==== 7米滑轨3自由度模拟驾驶平台广汽丰田 ==== | |||
[[文件:Beiqi.jpg|无|缩略图|6自由度真车多人VR模拟驾驶体验展示北京汽车]] | [[文件:Beiqi.jpg|无|缩略图|6自由度真车多人VR模拟驾驶体验展示北京汽车]] | ||
==== 6自由度真车多人VR模拟驾驶体验展示北京汽车 ==== | |||
[[文件:机械臂车架组装演示起亚车展.jpg|无|缩略图|'''机械臂车架组装演示起亚车展''']] | [[文件:机械臂车架组装演示起亚车展.jpg|无|缩略图|'''机械臂车架组装演示起亚车展''']] | ||
==== '''机械臂车架组装演示起亚车展''' ==== | |||
=== 02 5G远程驾驶&自动驾驶仿真平台 === | === 02 5G远程驾驶&自动驾驶仿真平台 === | ||
2025年8月21日 (四) 10:57的版本
A公司介绍
B民用业务
01 车企驾驶模拟解决方案

广汽传祺14米滑轨加速度体验三自由度模拟驾驶

吉利7米滑轨加3自由度模拟驾驶体验

7米滑轨3自由度模拟驾驶平台广汽丰田

6自由度真车多人VR模拟驾驶体验展示北京汽车

机械臂车架组装演示起亚车展
02 5G远程驾驶&自动驾驶仿真平台
03 MR 工业培训
04 应急化工模拟演练系统
05 监狱回归培训系统



















行业需求
01军事业务
解决方案












































