PutterTracker:修订间差异
来自Theta Golf
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
=== PUTT TRACKER数据介绍 === | === PUTT TRACKER数据介绍 === | ||
Face At Address/ | |||
====== Face At Address/准备时杆面: ====== | |||
相对于最初设定的瞄准方向看出准备时杆面是否有变化。 | |||
[[文件:准备时杆面.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%87%86%E5%A4%87%E6%97%B6%E6%9D%86%E9%9D%A2.png|无框]] | [[文件:准备时杆面.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%87%86%E5%A4%87%E6%97%B6%E6%9D%86%E9%9D%A2.png|无框]] | ||
Face At lmpact/ | ====== Face At lmpact/击球时杆面: ====== | ||
相对于最初设定的瞄准方向看出击球时杆面是否有变化。 | |||
[[文件:击球时杆面.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%87%BB%E7%90%83%E6%97%B6%E6%9D%86%E9%9D%A2.png|无框]] | [[文件:击球时杆面.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%87%BB%E7%90%83%E6%97%B6%E6%9D%86%E9%9D%A2.png|无框]] | ||
Path/ | ====== Path/轨迹: ====== | ||
上杆和下杆形成的杆头轨迹。 | |||
[[文件:轨迹.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%BD%A8%E8%BF%B9.png|无框]] | [[文件:轨迹.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%BD%A8%E8%BF%B9.png|无框]] | ||
Face To Path/ | ====== Face To Path/杆面相对轨迹角度: ====== | ||
在击球过程中杆面相对于轨迹角度的变化。 | |||
[[文件:杆面相对轨迹角度.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9D%86%E9%9D%A2%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E8%BD%A8%E8%BF%B9%E8%A7%92%E5%BA%A6.png|无框]] | [[文件:杆面相对轨迹角度.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9D%86%E9%9D%A2%E7%9B%B8%E5%AF%B9%E8%BD%A8%E8%BF%B9%E8%A7%92%E5%BA%A6.png|无框]] | ||
Impact Spot/ | ====== Impact Spot/击球点: ====== | ||
击球时,球与杆面接触的位置。 | |||
[[文件:击球点.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%87%BB%E7%90%83%E7%82%B9.png|无框]] | [[文件:击球点.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E5%87%BB%E7%90%83%E7%82%B9.png|无框]] | ||
Face Rotation/ | ====== Face Rotation/杆面方向: ====== | ||
上杆时、击球时、下杆时杆面方向的变化。 | |||
[[文件:杆面方向.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9D%86%E9%9D%A2%E6%96%B9%E5%90%91.png|无框]] | [[文件:杆面方向.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9D%86%E9%9D%A2%E6%96%B9%E5%90%91.png|无框]] | ||
Loft Change/ | ====== Loft Change/杆面倾角: ====== | ||
上杆时、击球时、下杆时杆面倾角的变化。 | |||
[[文件:杆面倾角.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9D%86%E9%9D%A2%E5%80%BE%E8%A7%92.png|无框]] | [[文件:杆面倾角.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9D%86%E9%9D%A2%E5%80%BE%E8%A7%92.png|无框]] | ||
Launch Angle/ | ====== Launch Angle/起飞角度: ====== | ||
击球后,球的飞行角度,与杆面倾角有关。 | |||
[[文件:起飞角度.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%B5%B7%E9%A3%9E%E8%A7%92%E5%BA%A6.png|无框]] | [[文件:起飞角度.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%B5%B7%E9%A3%9E%E8%A7%92%E5%BA%A6.png|无框]] | ||
Lie Change/ | ====== Lie Change/杆身倾角: ====== | ||
上杆时、击球时、下杆时杆身倾角的变化。 | |||
[[文件:杆身倾角.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9D%86%E8%BA%AB%E5%80%BE%E8%A7%92.png|无框]] | [[文件:杆身倾角.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9D%86%E8%BA%AB%E5%80%BE%E8%A7%92.png|无框]] | ||
Putter Speed/ | ====== Putter Speed/曲线图: ====== | ||
推杆过程的图像化显示。 | |||
[[文件:曲线图.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E5%9B%BE.png|无框]] | [[文件:曲线图.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E6%9B%B2%E7%BA%BF%E5%9B%BE.png|无框]] | ||
Backswing Rotio/ | ====== Backswing Rotio/上下杆比: ====== | ||
上干长度除以下杆长度 | |||
[[文件:上下杆比.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E4%B8%8A%E4%B8%8B%E6%9D%86%E6%AF%94.png|无框]] | [[文件:上下杆比.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E4%B8%8A%E4%B8%8B%E6%9D%86%E6%AF%94.png|无框]] | ||
Speed At Impact/ | ====== Speed At Impact/击球速度: ====== | ||
杆头在击球瞬间的速度。 | |||
[[文件:上下杆比.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E4%B8%8A%E4%B8%8B%E6%9D%86%E6%AF%94.png|无框]] | [[文件:上下杆比.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E4%B8%8A%E4%B8%8B%E6%9D%86%E6%AF%94.png|无框]] | ||
Tempo/ | ====== Tempo/节奏: ====== | ||
上杆时间除以击球时间。 | |||
[[文件:节奏.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%8A%82%E5%A5%8F.png|无框]] | [[文件:节奏.png|链接=https://wi.heivr.com/%E6%96%87%E4%BB%B6:%E8%8A%82%E5%A5%8F.png|无框]] | ||
2024年10月7日 (一) 00:39的版本
Tracker的产品页
PUTT TRACKER简介
PUTT TRACKER数据介绍
Face At Address/准备时杆面:
相对于最初设定的瞄准方向看出准备时杆面是否有变化。
Face At lmpact/击球时杆面:
相对于最初设定的瞄准方向看出击球时杆面是否有变化。
Path/轨迹:
上杆和下杆形成的杆头轨迹。
Face To Path/杆面相对轨迹角度:
在击球过程中杆面相对于轨迹角度的变化。
Impact Spot/击球点:
击球时,球与杆面接触的位置。
Face Rotation/杆面方向:
上杆时、击球时、下杆时杆面方向的变化。
Loft Change/杆面倾角:
上杆时、击球时、下杆时杆面倾角的变化。
Launch Angle/起飞角度:
击球后,球的飞行角度,与杆面倾角有关。
Lie Change/杆身倾角:
上杆时、击球时、下杆时杆身倾角的变化。
Putter Speed/曲线图:
推杆过程的图像化显示。
Backswing Rotio/上下杆比:
上干长度除以下杆长度
Speed At Impact/击球速度:
杆头在击球瞬间的速度。
Tempo/节奏:
上杆时间除以击球时间。