首页:修订间差异
来自Theta Golf
跳到导航跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
= 公司介绍 = | = 公司介绍 = | ||
= 02民用业务 = | |||
== 解决方案 == | |||
== 案例解析 == | |||
[[文件:Baiducase.jpg|无|缩略图|300x300像素|[[【民用】【案例】百度阿波罗ADAS虚拟驾驶仿真系统|百度阿波罗ADAS虚拟驾驶仿真系统]]]] | |||
[[文件:Guagnqi.jpg|无|缩略图|14米滑轨加速度体验三自由度模拟驾驶]] | |||
[[文件:Wurenjijiashicang.png|无|缩略图|无人机驾驶体验仓]] | |||
[[文件:3ziyoudushaungmo.jpg|无|缩略图|3自由度驾驶飞行双模科普平台]] | |||
[[文件:Remotedring1.jpg|无|缩略图|展厅用驾驶模拟舱]] | |||
[[文件:Yingjiyanlian.jpg|无|缩略图|化工园区应急演练]] | |||
[[文件:国家电网.jpg|无|缩略图|轻型3自由度驾驶模拟器]] | |||
[[文件:Xuexijiao.jpg|无|缩略图|VR学习角]] | |||
[[文件:Jili.png|无|缩略图|吉利7米滑轨加3自由度模拟驾驶体验]] | |||
[[文件:Fengtianxiangmu.jpg|无|缩略图|7米滑轨3自由度模拟驾驶平台广汽丰田]] | |||
[[文件:Beiqi.jpg|无|缩略图|6自由度真车多人VR模拟驾驶体验展示北京汽车]] | |||
[[文件:机械臂车架组装演示起亚车展.jpg|无|缩略图|'''机械臂车架组装演示起亚车展''']] | |||
[[文件:VRguan.jpg|无|缩略图|华东野战军VR军史馆]] | |||
[[文件:双座3折屏虚拟驾驶国家电网.jpg|无|缩略图|'''双座3折屏虚拟驾驶国家电网''']] | |||
[[文件:模拟驾驶-公交车.jpg|无|缩略图|'''模拟驾驶-公交车''']] | |||
[[文件:可调节柔性台架1.jpg|无|缩略图|'''可调节柔性台架''']] | |||
[[文件:高校汽车模拟驾驶.jpg|无|缩略图|'''高校汽车模拟驾驶''']] | |||
[[文件:Vrsuperclass.jpg|无|缩略图|VR超级教室-Allinone超级讲桌]] | |||
[[文件:多人大空间.jpg|无|缩略图|'''多人大空间''']] | |||
[[文件:动车转向架VR检修培训-西安动车段.jpg|无|缩略图|'''动车转向架VR检修培训-西安动车段''']] | |||
[[文件:造纸设备VR演示培训-安德里茨.jpg|无|缩略图|'''造纸设备VR演示培训-安德里茨''']] | |||
[[文件:多人VR实训-中广核.jpg|无|缩略图|'''多人VR实训-中广核''']] | |||
[[文件:挖掘机模拟.jpg|无|缩略图|'''挖掘机模拟''']] | |||
[[文件:民航飞行模拟器.jpg|无|缩略图|'''民航飞行模拟器''']] | |||
== 行业需求 == | |||
= 01军事业务 = | = 01军事业务 = | ||
| 第54行: | 第85行: | ||
== 案例解析 == | == 案例解析 == | ||
== 行业需求 == | == 行业需求 == | ||
2025年8月21日 (四) 10:50的版本
公司介绍
02民用业务
解决方案
案例解析
























行业需求
01军事业务
解决方案












































